Ohio Variable Price
Prices are subject to change
| Effective Offer Date | AEPColumbusPower | AEPOhioPower | Dayton Power | Duke Power | FEOhio Power | Columbia Gas | Dominion Gas | Duke Gas | Vectren Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/ccf | $/mcf | $/ccf | $/ccf |
| Apr-24 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0490 | 9.7630 | 0.9605 | 1.0615 |
| Oct-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Sep-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Aug-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| July-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Jun-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| May-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Apr-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Mar-23 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.9990 | 8.9900 | 0.9990 | 0.9990 |
