Maryland Variable Rates.
| Utility | Utility Price | Units | Effective Start Date | Effective End Date |
|---|---|---|---|---|
| BGE Power | 0.1590 | $/kWh | Mar-01-2023 | Mar-31-2023 |
| Delmarva Power | 0.1540 | $/kWh | Mar-01-2023 | Mar-31-2023 |
| PEPCO | 0.1540 | $/kWh | Mar-01-2023 | Mar-31-2023 |
| BGE Gas | 0.9900 | $/Thm | Mar-01-2023 | Mar-31-2023 |
| BGE Power | 0.1585 | $/kWh | Apr-01-2023 | Apr-30-2023 |
| Delmarva Power | 0.1479 | $/kWh | Apr-01-2023 | Apr-30-2023 |
| PEPCO | 0.1532 | $/kWh | Apr-01-2023 | Apr-30-2023 | BGE Gas | 1.277 | $/Thm | Apr-01-2023 | Apr-30-2023 |
