EasyStart Rates*

Prices Shown per TDSP

Effective Offer Date AEPC AEPN CNP ONC TNMP
Apr-2024 $0.209 $0.204 $0.206 $0.203 N/A
Mar-2024 $0.209 $0.204 $0.206 $0.203 N/A
Feb-2024 $0.209 $0.204 $0.206 $0.203 N/A
Jan-2024 $0.209 $0.204 $0.206 $0.203 N/A
Dec-2023 $0.209 $0.204 $0.206 $0.203 N/A
Nov-2023 $0.200 $0.200 $0.200 $0.200 N/A
Oct-2023 $0.200 $0.200 $0.200 $0.200 N/A
Sep-2023 $0.200 $0.200 $0.200 $0.200 N/A
Aug-2023 $0.190 $0.190 $0.190 $0.190 N/A
Jul-2023 $0.190 $0.190 $0.190 $0.190 N/A
Jun-2023 $0.190 $0.190 $0.190 $0.190 N/A
May-2023 $0.190 $0.190 $0.190 $0.190 N/A
Apr-2023 $0.190 $0.190 $0.190 $0.190 N/A
Mar-2023 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Feb-2023 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Jan-2023 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Dec-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Nov-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Oct-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Sep-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Aug-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Jul-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Jun-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
May-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Apr-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Mar-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Feb-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Jan-2022 $0.159 $0.159 $0.149 $0.159 N/A
Dec-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Nov-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Oct-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Sep-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Aug-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Jul-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Jun-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
May-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Apr-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Mar-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Feb-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Jan-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Dec-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Nov-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Oct-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Sep-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Aug-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Jul-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
Jun-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 N/A
May-2020 $0.146 $0.136 $0.139 $0.129 N/A
Apr-2020 $0.146 $0.136 $0.139 $0.129 N/A
Mar-2020 $0.146 $0.136 $0.139 $0.129 N/A
Feb-2020 $0.146 $0.136 $0.139 $0.129 N/A
Jan-2020 $0.146 $0.136 $0.139 $0.129 N/A
Sep-2019 $0.145 $0.133 $0.139 $0.131 N/A
Feb-2014 $0.147 $0.140 $0.137 $0.134 N/A
Aug-2013 $0.151 $0.143 $0.139 $0.134 N/A
Jun-2013 $0.142 $0.134 $0.130 $0.125 N/A
Jan-2013 $0.134 $0.120 $0.120 $0.115 N/A

*Prices are subject to change. Price shown as the Energy Charge. Taxes and Special Service Fees also apply.